口腔種植體各部件醫療機構銷售價格明細公示表 | ||||||||||||||
填報單位(蓋章):深圳五洲中醫院 | 填表人: | 張曉玲 | 聯系電話:26719191 | |||||||||||
地市 | 區縣 | 醫院名稱 | 部件名稱 | 20位醫保耗材編碼 | 規格 | 型號 | 產品材質 | 生產企業名稱 | 申報企業名稱 | 注冊證號 | 注冊證名稱 | 銷售價格(元/顆) | 加價率 | 是否集采中選部件 |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 愈合基臺 | C0702031380300008491 | (常規型,直徑:7.3mm,穿齦高度:3mm)常規型,直徑:7mm,穿齦高度:3mm | TSHA703R | 純鈦3級,無表面處理、螺釘(鈦合金,碳化鎢涂層) | 奧齒泰種植體有限責任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奧齒泰(北京)商貿有限公司 | 國械注進20153171162 | 基臺系統 Non-coating Abutment System | 27 | 0 | 是 |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體替代體 | C0702041390200308491 | (常規型替代體 直徑:4mm,長度:15mm)常規型替代體 | GSTLA400 | 金屬 | 國械備20181194號 | 替代體 Lab Analog | 22 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體(含覆蓋螺絲) | C0702011370100108491 | (直徑A:5.92mm,長度B:12.5mm)直徑:6mm,長度:13mm | TS3S6013S | 純鈦 | 國械注進20153172257 | 種植體系統OsstemImplant System | 585 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 轉移桿 | C0702041390200208491 | (A:6.8mm,B:10.65mm)寬型,直徑:6mm,長度:10mm,非八角 | SSICA600N | 鋁合金、鈦合金和高分子材料 | 國械備20160086號 | 轉移帽 Impression Coping | 31 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 修復基臺(單牙) | C0702021380100108491 | 常規型,直徑:6mm,穿齦高度:4mm,A型 | GSAA6040AWH | 鈦合金,氮化鈦涂層 | 國械注進20153171160 | 基臺系統 TiN Coating Abutment System | 106 | 0 | 是 | ||
寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 修復基臺(單牙) | C0702021380100107254 | 研磨基臺RN,高10mm | 048.668 | 貴金屬及鈦合金 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)醫療器械貿易有限公司 | 國械注進20153170691 | 牙科種植系統 Dental Implant System | 288 | 0 | 是 | |
寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體(含覆蓋螺絲) | C0702011370100107254 | 骨水平種植體 Ø 4.8mm RC, SLA 12mm, 樂新型攜帶體 | 021.6612 | TA4 | 國械注進20153170691 | 牙科種植系統 Dental Implant System | 1298 | 0 | 是 | |||
寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 愈合基臺 | C0702031380300007254 | 愈合基臺RC, 圓錐形, 直徑 6.5mm, 高 6mm,無菌裝 | 024.4246S | TA4 | 國械注進20153170691 | 牙科種植系統 Dental Implant System | 70 | 0 | 是 | |||
寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 轉移桿 | C0702041390200207254 | 印模柱 WB,適用于非開窗式印模,附有引導螺絲,L13mm | 065.4810 | 國械備20170167號 | 取模與轉移配件 Instruments | 100 | 0 | 是 | ||||
寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體替代體 | C0702041390200307254 | 種植體水平,可復位,SC,L17mm | 025.0024 | / | 國械備20181463號 | 替代體 Analogs | 99 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體(含覆蓋螺絲) | C0702011370100101453 | Replace Select Tapered PMC 6.0 6x16mm | 37319 | 純鈦 | 諾貝爾生物公司Nobel Biocare AB | 諾保科商貿(上海)有限公司 | 國械注進20153170003 | 牙科種植體 Dental Implant | 1350 | 0 | 是 |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 修復基臺(單牙) | C0702021380100101453 | Esthetic Abutment NobelReplace WP 0.5mm | 32374 | 鈦合金 | 國械注進20163172245 | 種植體配套用基臺及螺絲 | 350 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 愈合基臺 | C0702031380100001453 | Healing Abutment NobelReplace 6.0 Ø7x5mm | 33457 | 鈦合金 | 國械注進20163172245 | 種植體配套用基臺及螺絲 | 50 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體替代體 | C0702041390200301453 | Implant Replica NobelReplace 6.0 | 29995 | 金屬 | 國械備20181219號 | 替代體 Replicas | 50 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 轉移桿 | C0702041390200201453 | Impression Coping Open Tray CC NP Ø3.6x14mm | 36260 | 純鈦 | 國械備20160363號 | 取模柱 Impression Copings | 55 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體替代體 | C0702041390200306283 | MU-MAN10 | MU-MAN10 | 密易施醫療有限公司MIS Implants Technologies Ltd. | 登士柏西諾德牙科產品(上海)有限公司 | 國械備20190001號 | 種植輔助材料 | 32 | 0 | 是 | |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 轉移桿 | C0702041390100206283 | OE-IC001 | OE-IC001 | 國械備20190001號 | 種植輔助材料 | 70 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 修復基臺(單牙) | C0702021380100106283 | 基臺尺寸:L=9,L1=6,D=4.8,穿齦高度 h=1;可燒失塑料帽:L2=10,D1=5 | MD-CPK61 | 國械注進20183630279 | 牙科種植體基臺及附件Accessories of Dental Implant | 135 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 愈合基臺 | C0702031380100006283 | D=4.8, L=9 | MH-A4375 | 國械注進20183630279 | 牙科種植體基臺及附件Accessories of Dental Implant | 68 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 修復基臺(單牙) | C0702021380100106283 | 直徑1:3.5mm;直徑2:4.75mm;寬度:2.42mm;長度:11mm | MD-MAC10 | 國械注進20153172396 | 人工牙種植體系統 | 135 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體(含覆蓋螺絲) | C0702011370200106283 | 直徑1:3.70mm;直徑2:4.20mm;長度:10mm | MF7-10420 | 鈦合金 | 國械注進20153172396 | 人工牙種植體系統 | 715 | 0 | 是 | ||
填表說明:1.統計的產品部件應包括此次集采范圍內的種植體、修復基臺、愈合基臺、轉移桿、種植體替代體; 2.“是否集采中選部件”欄按照我省文件公布的中選產品作為判斷依據。 |
牙冠醫療機構銷售價格明細公示表 | |||||||||||||
填報單位(蓋章):深圳五洲中醫院 | 填表人: | 張曉玲 | 聯系電話:26719191 | ||||||||||
地市 | 區縣 | 醫院名稱 | 部件名稱 | 20位醫保耗材編碼 | 規格 | 型號 | 生產企業名稱 | 申報企業名稱 | 注冊證號 | 注冊證名稱 | 銷售價格(元/顆) | 加價率 | 是否限價專項掛網產品 |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體上部鋯美冠 | C0706011440500103414 | 種植體上部氧化鋯冠 | 全瓷固定義齒 | 深圳康泰健醫療科技股份有限公司 | 深圳康泰健醫療科技股份有限公司 | 粵械注準20172170129 | 定制式固定義齒 | 286 | 0 | 否 |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體上部威蘭德全瓷冠 | C0706011440500103414 | 種植體上部氧化鋯烤瓷冠 | 全瓷固定義齒 | 深圳康泰健醫療科技股份有限公司 | 深圳康泰健醫療科技股份有限公司 | 粵械注準20172170129 | 定制式固定義齒 | 703 | 0 | 否 |
深圳市 | 寶安區 | 深圳五洲中醫院 | 種植體上部3M Lava全瓷冠 | C0706011440500103414 | 種植體上部氧化鋯烤瓷冠 | 全瓷固定義齒 | 深圳康泰健醫療科技股份有限公司 | 深圳康泰健醫療科技股份有限公司 | 粵械注準20172170129 | 定制式固定義齒 | 1083 | 0 | 否 |
填表說明:1.統計的牙冠產品范圍為單牙種植使用的全瓷牙冠產品,材質主要成分為氧化鋯,包含白鋯、彩鋯(含單色彩鋯和分層彩鋯),國家醫保耗材編碼前15位為C07060114405001; 2.“是否限價專項掛網產品”欄:按照廣東省采購平臺最新公布的專項掛網產品目錄表作為判斷依據。 |